- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 703 | P216 【基础】排队打水问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 708 | P220 【基础】过河的最短时间 | 0 / 0 | (无) | |
| 761 | P269 【提高】拦截导弹的系统数量求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 848 | P347 【基础】均分纸牌 | 0 / 0 | (无) | |
| 849 | P348 【基础】活动选择 | 0 / 0 | (无) | |
| 850 | P349 【基础】删数问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 853 | P351 【提高】拦截导弹方案求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 1247 | P706 【基础】合并果子 | 0 / 0 | (无) | |
| 1267 | P724 【入门】购买贺年卡 | 0 / 0 | (无) | |
| 1271 | P728 【基础】排桌椅 | 0 / 0 | (无) | |
| 1319 | P771 【提高】完美的代价 | 0 / 0 | (无) | |
| 1410 | P853 【基础】最短的通路时间 | 0 / 0 | (无) | |
| 1412 | P855 【基础】最短网络 Agri-Net USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1424 | P866 【基础】混合牛奶 Mixing Milk USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1425 | P867 【基础】修理牛棚 Barn Repair USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1524 | P956 【基础】人数清点 | 0 / 0 | (无) | |
| 1536 | P967 【基础】最佳位置 | 0 / 0 | (无) | |
| 550 | P1016 【入门】当总统 | 0 / 0 | (无) | |
| 1611 | 1611 排队打水F601 | 0 / 0 | (无) | |
| 1613 | 1613 均分纸牌F602 | 0 / 0 | (无) | |
| 1616 | 1616 删数问题F603 | 0 / 0 | (无) | |
| 1618 | 1618 活动选择F604 | 0 / 0 | (无) | |
| 1635 | 1635 超市 | 0 / 0 | (无) | |
| 1674 | 1674 最少的操作次数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1677 | 1677 数的变化 | 0 / 0 | (无) | |
| 1765 | 1765 整数区间F605 | 0 / 0 | (无) | |
| 1772 | 1772 数列极差-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1773 | 1773 数列分段-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1774 | 1774 线段-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1775 | 1775 家庭作业-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1776 | 1776 钓鱼-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1789 | 1789 NOIP201206国王游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 1834 | 1834 任务 | 0 / 0 | (无) | |
| 1835 | 1835 奶牛日光浴 | 0 / 0 | (无) | |
| 1836 | 1836 畜栏预定 | 0 / 0 | (无) | |
| 1837 | 1837 雷达设备 | 0 / 0 | (无) | |
| 1838 | 1838 给树染色 | 0 / 0 | (无) | |
| 1839 | 1839 最大子矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 1848 | 1848 零件分组 | 0 / 0 | (无) | |
| 1854 | 1854 大神排队 | 0 / 0 | (无) | |
| 1861 | 1861 砖块 | 0 / 0 | (无) | |
| 1862 | 1862 乘积最大的拆分 | 0 / 0 | (无) | |
| 1866 | 1866 过河问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1867 | 1867 独木舟 | 0 / 0 | (无) | |
| 1868 | 1868 导弹拦截 | 0 / 0 | (无) | |
| 1873 | 1873 最大的子序列和 | 0 / 0 | (无) | |
| 1874 | 1874 飞行员 | 0 / 0 | (无) | |
| 1885 | 1885 采购奖品 | 0 / 0 | (无) | |
| 1935 | 1935 NOIP201002接水问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1940 | 1940 NOIP201003导弹拦截 | 0 / 0 | (无) | |
| 1945 | 1945 智力大冲浪-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1959 | 1959 糖果传递-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1964 | 1964 活动安排-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1965 | 1965 种树-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1966 | 1966 喷水装置-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1967 | 1967 加工生产调度-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 2099 | 2099 零件分组 | 0 / 0 | (无) | |
| 2105 | 2105 大神排队 | 0 / 0 | (无) | |
| 2112 | 2112 砖块 | 0 / 0 | (无) | |
| 2113 | 2113 乘积最大的拆分 | 0 / 0 | (无) | |
| 2117 | 2117 过河问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2118 | 2118 独木舟 | 0 / 0 | (无) | |
| 2119 | 2119 导弹拦截 | 0 / 0 | (无) | |
| 2124 | 2124 最大的子序列和 | 0 / 0 | (无) | |
| 2125 | 2125 飞行员 | 0 / 0 | (无) | |
| 2136 | 2136 采购奖品 | 0 / 0 | (无) | |
| 2168 | 2168 排队打水F601 | 0 / 0 | (无) | |
| 2170 | 2170 均分纸牌F602 | 0 / 0 | (无) | |
| 2173 | 2173 删数问题F603 | 0 / 0 | (无) | |
| 2175 | 2175 活动选择F604 | 0 / 0 | (无) | |
| 2192 | 2192 超市 | 0 / 0 | (无) | |
| 2231 | 2231 最少的操作次数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2234 | 2234 数的变化 | 0 / 0 | (无) | |
| 2322 | 2322 整数区间F605 | 0 / 0 | (无) | |
| 2333 | 2333 零件分组 | 0 / 0 | (无) | |
| 2339 | 2339 大神排队 | 0 / 0 | (无) | |
| 2346 | 2346 砖块 | 0 / 0 | (无) | |
| 2347 | 2347 乘积最大的拆分 | 0 / 0 | (无) | |
| 2351 | 2351 过河问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2352 | 2352 独木舟 | 0 / 0 | (无) | |
| 2353 | 2353 导弹拦截 | 0 / 0 | (无) | |
| 2358 | 2358 最大的子序列和 | 0 / 0 | (无) | |
| 2359 | 2359 飞行员 | 0 / 0 | (无) | |
| 2370 | 2370 采购奖品 | 0 / 0 | (无) | |
| 2402 | 2402 排队打水F601 | 0 / 0 | (无) | |
| 2404 | 2404 均分纸牌F602 | 0 / 0 | (无) | |
| 2407 | 2407 删数问题F603 | 0 / 0 | (无) | |
| 2409 | 2409 活动选择F604 | 0 / 0 | (无) | |
| 2426 | 2426 超市 | 0 / 0 | (无) | |
| 2465 | 2465 最少的操作次数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2468 | 2468 数的变化 | 0 / 0 | (无) | |
| 2556 | 2556 整数区间F605 | 0 / 0 | (无) |
- 1
粤公网安备44195502000169号