| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 747 | P256 【基础】挖地雷的算法 | 0 / 0 | (无) | |
| 750 | P259 【基础】数塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 763 | P270 【基础】合唱队形求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 764 | P271 【提高】简单背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 856 | P354 【提高】机器分配 | 0 / 0 | (无) | |
| 1043 | P522 【提高】房屋积水 | 0 / 0 | (无) | |
| 1082 | P558 【基础】最大部分和(连续部分和) | 0 / 0 | (无) | |
| 1133 | P603 【入门】跳格子 | 0 / 0 | (无) | |
| 1134 | P604 【入门】跳格子2 | 0 / 0 | (无) | |
| 1166 | P633 【入门】前缀最小值 | 0 / 0 | (无) | |
| 1176 | P642 【入门】前缀最大值 | 0 / 0 | (无) | |
| 1181 | P647 【基础】取数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1229 | P690 【基础】采药 | 0 / 0 | (无) | |
| 1243 | P702 【基础】拦截导弹 | 0 / 0 | (无) | |
| 1248 | P707 【基础】装箱问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1250 | P709 【基础】奶牛沙盘队 USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1252 | P710 【基础】采灵芝 | 0 / 0 | (无) | |
| 1253 | P711 【基础】最长不下降子序列(LIS) | 0 / 0 | (无) | |
| 1299 | P753 【基础】最长公共子序列(LCS)(1) | 0 / 0 | (无) | |
| 1316 | P769 【提高】传球游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 1318 | P770 【提高】小蓝的预算方案 | 0 / 0 | (无) | |
| 1332 | P783 【基础】数的划分 | 0 / 0 | (无) | |
| 1344 | P794 【提高】Bessie的体重问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1364 | P811 【提高】钱币兑换 | 0 / 0 | (无) | |
| 1367 | P814 【基础】多重背包(1) | 0 / 0 | (无) | |
| 1368 | P815 【提高】多重背包(2) | 0 / 0 | (无) | |
| 1369 | P816 【基础】小明买书 | 0 / 0 | (无) | |
| 1371 | P818 【基础】砝码称重 | 0 / 0 | (无) | |
| 1372 | P819 【提高】最长上升子序列LIS(2) | 0 / 0 | (无) | |
| 1382 | P828 【提高】最少的修改次数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1383 | P829 【基础】自然数的拆分方案总数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1385 | P830 【基础】数字的组合 | 0 / 0 | (无) | |
| 1386 | P831 【提高】混合背包 | 0 / 0 | (无) | |
| 1387 | P832 【基础】分组背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1402 | P846 【基础】麦香牛肉 USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1552 | P981 【入门】合并石子 | 0 / 0 | (无) | |
| 1553 | P982 【入门】石子合并(环形) | 0 / 0 | (无) | |
| 1554 | P983 【基础】能量项链 | 0 / 0 | (无) | |
| 1568 | P996 【入门】公交乘车 | 0 / 0 | (无) | |
| 1569 | P997 【入门】码头的集装箱 | 0 / 0 | (无) | |
| 1570 | P998 【入门】货币问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1571 | P999 【入门】最大卡路里 | 0 / 0 | (无) | |
| 533 | P1000 【入门】环游世界之背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 534 | P1001 【入门】奖品采购 | 0 / 0 | (无) | |
| 577 | P1040 【入门】石子合并(2) | 0 / 0 | (无) | |
| 578 | P1041 【基础】石子合并(环形2) | 0 / 0 | (无) |
粤公网安备44195502000169号