| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (无) | |
| 2013 | 2013 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (无) | |
| 2014 | 2014 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (无) | |
| 2015 | 2015 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (无) | |
| 2016 | 2016 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2017 | 2017 NOIP201707逛公园 | 0 / 0 | (无) | |
| 2018 | 2018 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (无) | |
| 2019 | 2019 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (无) | |
| 2021 | 2021 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (无) | |
| 2022 | 2022 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (无) | |
| 2023 | 2023 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (无) | |
| 2025 | 2025 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 2027 | 2027 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 2028 | 2028 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (无) | |
| 2029 | 2029 NOIP201604魔法阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 2035 | 2035 NOIP201709宝藏 | 0 / 0 | (无) | |
| 2039 | 2039 NOIP201704跳房子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2040 | 2040 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (无) | |
| 2041 | 2041 NOIP201708奶酪 | 0 / 0 | (无) | |
| 2042 | 2042 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (无) | |
| 2043 | 2043 NOIP201406联合权值 | 0 / 0 | (无) | |
| 2045 | 2045 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 / 0 | (无) | |
| 2046 | 2046 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 / 0 | (无) | |
| 2047 | 2047 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (无) | |
| 2048 | 2048 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (无) | |
| 2049 | 2049 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (无) | |
| 2050 | 2050 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (无) | |
| 2051 | 2051 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2052 | 2052 NOIP201707逛公园 | 0 / 0 | (无) | |
| 2053 | 2053 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (无) | |
| 2054 | 2054 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (无) | |
| 2056 | 2056 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (无) | |
| 2057 | 2057 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (无) | |
| 2058 | 2058 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (无) | |
| 2060 | 2060 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 2062 | 2062 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 2063 | 2063 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (无) | |
| 2064 | 2064 NOIP201604魔法阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 2070 | 2070 NOIP202002字符串匹配 | 0 / 0 | (无) | |
| 2072 | 2072 NOIP201810保卫国王 | 0 / 0 | (无) | |
| 2073 | 2073 NOIP201809填数游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 2074 | 2074 NOIP201709宝藏 | 0 / 0 | (无) | |
| 2078 | 2078 【模板】Dijkstra-最短路 | 0 / 0 | (无) | |
| 2093 | 2093 NOIP201704跳房子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2094 | 2094 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (无) | |
| 2112 | 2112 砖块 | 0 / 0 | (无) | |
| 2128 | 2128 电影 | 0 / 0 | (无) | |
| 2129 | 2129 KKT数据结构101学生成绩 | 0 / 0 | (无) | |
| 2130 | 2130 KKT数据结构102年龄排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 2134 | 2134 20190427盒子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2155 | 2155 KKT数据结构202身高问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2156 | 2156 KKT数据结构201作业统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 2157 | 2157 KKT数据结构203生日相同问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2166 | 2166 KKT函数205组合数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2169 | 2169 KKT函数206哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (无) | |
| 2171 | 2171 KKT函数302求最大公约数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2172 | 2172 KKT函数506角谷猜想 | 0 / 0 | (无) | |
| 2174 | 2174 KKT函数601孪生素数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2176 | 2176 KKT函数604亲密数对 | 0 / 0 | (无) | |
| 2177 | 2177 KKT函数605最大的素因子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2178 | 2178 最长公共上升子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2179 | 2179 自然数拆分 | 0 / 0 | (无) | |
| 2180 | 2180 数字组合 | 0 / 0 | (无) | |
| 2181 | 2181 低买 | 0 / 0 | (无) | |
| 2184 | 2184 士兵 | 0 / 0 | (无) | |
| 2185 | 2185 编辑器 | 0 / 0 | (无) | |
| 2186 | 2186 火车进栈 | 0 / 0 | (无) | |
| 2187 | 2187 火车进出站问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2188 | 2188 直方图中最大的矩形(单调栈) | 0 / 0 | (无) | |
| 2189 | 2189 小组队列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2190 | 2190 兔子与兔子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2191 | 2191 回文子串的最大长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 2192 | 2192 超市 | 0 / 0 | (无) | |
| 2195 | 2195 回文子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2196 | 2196 画家 | 0 / 0 | (无) | |
| 2198 | 2198 石子合并1 | 0 / 0 | (无) | |
| 2208 | 2208 消木块 | 0 / 0 | (无) | |
| 2210 | 2210 最高的牛 | 0 / 0 | (无) | |
| 2212 | 2212 括号配对1 | 0 / 0 | (无) | |
| 2214 | 2214 括号配对2 | 0 / 0 | (无) | |
| 2216 | 2216 回文串 | 0 / 0 | (无) | |
| 2218 | 2218 猴子派对 | 0 / 0 | (无) | |
| 2219 | 2219 非诚勿扰 | 0 / 0 | (无) | |
| 2220 | 2220 木棒 | 0 / 0 | (无) | |
| 2221 | 2221 银河英雄传说 | 0 / 0 | (无) | |
| 2224 | 2224 KKT基本算法101进制转换 | 0 / 0 | (无) | |
| 2225 | 2225 KKT基本算法102汽车牌照 | 0 / 0 | (无) | |
| 2226 | 2226 KKT基本算法103数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2248 | 2248 和为0的4个值 | 0 / 0 | (无) | |
| 2249 | 2249 Gergovia的酒交易 | 0 / 0 | (无) | |
| 2268 | 2268 进制转换 | 0 / 0 | (无) | |
| 2346 | 2346 砖块 | 0 / 0 | (无) | |
| 2362 | 2362 电影 | 0 / 0 | (无) | |
| 2363 | 2363 KKT数据结构101学生成绩 | 0 / 0 | (无) | |
| 2364 | 2364 KKT数据结构102年龄排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 2368 | 2368 20190427盒子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2389 | 2389 KKT数据结构202身高问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2390 | 2390 KKT数据结构201作业统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 2391 | 2391 KKT数据结构203生日相同问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2400 | 2400 KKT函数205组合数 | 0 / 0 | (无) |
粤公网安备44195502000169号